시 세 조 회

순금

최근 10일 추이

일자 내가 살때 내가 팔때
2023-10-03 341,000-3,000 305,000-2,000
2023-10-02 344,000- 307,000-
2023-10-01 344,000- 307,000-
2023-09-30 344,000-3,000 307,000-2,000
2023-09-29 347,000-3,000 309,000-1,000
2023-09-28 350,000-4,000 310,000-2,000
2023-09-27 354,000- 312,000-
2023-09-26 354,0001,000 312,000-
2023-09-25 353,000-1,000 312,000-1,000

최근 10일 추이

일자 내가 살때 내가 팔때
2023-10-03 4,010-200 3,170-150
2023-10-02 4,210-40 3,320-30
2023-10-01 4,250- 3,350-
2023-09-30 4,250-80 3,350-70
2023-09-29 4,330- 3,420-
2023-09-28 4,330-40 3,420-30
2023-09-27 4,370-20 3,450-10
2023-09-26 4,390-60 3,460-50
2023-09-25 4,450-10 3,510-10
2023-09-24 4,460- 3,520-
2023-09-23 4,46010 3,52060
2023-09-22 4,4504,450 3,4603,460
2023-09-21 0- 0-
2023-09-20 0- 0-
2023-09-19 0-4,330 0-3,370
2023-09-18 4,330- 3,370-30
2023-08-19 4,33020 3,40010
2023-08-18 4,31040 3,39030
2023-08-17 4,270-10 3,360-
2023-08-16 4,2805 3,360-
2023-08-15 4,275-5 3,360-
2023-08-14 4,280-10 3,360-10
2023-08-12 4,29030 3,37030
2023-08-11 4,26010 3,34010
2023-08-10 4,250-10 3,330-10
2023-08-09 4,260-50 3,340-40
2023-08-08 4,310-50 3,380-40
2023-08-07 4,360-20 3,420-20

백금

최근 10일 추이

일자 내가 살때 내가 팔때
2023-10-03 162,000-5,000 136,000-4,000
2023-10-02 167,000- 140,0001,000
2023-10-01 167,000- 139,000-
2023-09-30 167,000- 139,000-1,000
2023-09-29 167,0002,000 140,0002,000
2023-09-28 165,000-2,000 138,000-1,000
2023-09-27 167,000- 139,000-
2023-09-26 167,000-2,000 139,0001,000
2023-09-25 169,000- 138,000-
2023-09-24 169,000- 138,000-
2023-09-23 169,000- 138,000-
2023-09-22 169,000169,000 138,000138,000
2023-09-21 0- 0-
2023-09-20 0- 0-
2023-09-19 0-168,000 0-137,000
2023-09-18 168,0001,000 137,0001,000
2023-08-19 167,0003,000 136,0002,000
2023-08-18 164,0002,000 134,0002,000
2023-08-17 162,000-1,000 132,000-1,000
2023-08-16 163,000-1,000 133,000-1,000
2023-08-15 164,000-2,000 134,000-2,000
2023-08-14 166,000- 136,0001,000
2023-08-12 166,0002,000 135,0001,000
2023-08-11 164,0004,000 134,0003,000
2023-08-10 160,000-2,000 131,000-1,000
2023-08-09 162,000-2,000 132,000-2,000
2023-08-08 164,000-1,000 134,000-1,000
2023-08-07 165,0001,000 135,0001,000