본문 바로가기
Member
Search
icon

추천 검색어

  • 클로이
  • 코로듀이
  • 여아용 구두
  • Leaf Kids
  • 아동용 팬츠
  • 남아용 크록스
  • 여아용 원피스
  • 레인부츠

국내시세

Gold(24k)

날짜 내가 살때(3.75g) 내가 팔때(3.75g)
2025-09-16 713,000 4,000 630,000 11,000
2025-09-15 709,000 2,000 619,000 14,000
2025-09-14 711,000 0 605,000 0
2025-09-13 711,000 2,000 605,000 0
2025-09-12 709,000 0 605,000 0
2025-09-11 709,000 2,000 605,000 5,000
2025-09-10 707,000 0 600,000 0
2025-09-09 707,000 7,000 600,000 11,000
2025-09-08 700,000 4,000 589,000 4,000
2025-09-07 696,000 0 585,000 0
2025-09-06 696,000 3,000 585,000 2,000
2025-09-05 693,000 3,000 583,000 3,000
2025-09-04 690,000 4,000 580,000 0
2025-09-03 694,000 11,000 580,000 6,000
2025-09-02 683,000 2,000 574,000 2,000
2025-09-01 681,000 9,000 572,000 9,000
2025-08-31 672,000 0 563,000 0
2025-08-30 672,000 8,000 563,000 3,000
2025-08-29 664,000 7,000 560,000 3,000
2025-08-28 657,000 4,000 557,000 1,000
2025-08-27 661,000 2,000 558,000 2,000
2025-08-26 659,000 7,000 556,000 4,000
2025-08-25 652,000 0 552,000 1,000
2025-08-24 652,000 0 551,000 0
2025-08-23 652,000 0 551,000 1,000
2025-08-22 652,000 1,000 550,000 2,000
2025-08-21 653,000 5,000 552,000 2,000
2025-08-20 648,000 1,000 550,000 0
2025-08-19 647,000 0 550,000 0
▼ 펼쳐보기

Silver

날짜 내가 살때(3.75g) 내가 팔때(3.75g)
2025-09-16 8,330 40 6,630 30
2025-09-15 8,290 20 6,600 10
2025-09-14 8,310 0 6,610 0
2025-09-13 8,310 110 6,610 80
2025-09-12 8,200 120 6,530 100
2025-09-11 8,080 10 6,430 10
2025-09-10 8,070 30 6,420 30
2025-09-09 8,100 40 6,450 30
2025-09-08 8,060 20 6,420 30
2025-09-07 8,040 0 6,390 0
2025-09-06 8,040 20 6,390 10
2025-09-05 8,020 10 6,380 10
2025-09-04 8,010 50 6,370 50
2025-09-03 8,060 30 6,420 30
2025-09-02 8,030 80 6,390 70
2025-09-01 7,950 160 6,320 120
2025-08-31 7,790 0 6,200 0
2025-08-30 7,790 140 6,200 110
2025-08-29 7,650 50 6,090 40
2025-08-28 7,600 20 6,050 10
2025-08-27 7,620 30 6,060 30
2025-08-26 7,650 20 6,090 20
2025-08-25 7,630 20 6,070 10
2025-08-24 7,610 0 6,060 0
2025-08-23 7,610 80 6,060 60
2025-08-22 7,530 50 6,000 50
2025-08-21 7,480 110 5,950 90
2025-08-20 7,370 100 5,860 90
2025-08-19 7,470 0 5,950 0
▼ 펼쳐보기

Platinum

날짜 내가 살때(3.75g) 내가 팔때(3.75g)
2025-09-16 268,000 2,000 220,000 2,000
2025-09-15 270,000 2,000 222,000 2,000
2025-09-14 268,000 0 220,000 0
2025-09-13 268,000 2,000 220,000 1,000
2025-09-12 266,000 1,000 219,000 1,000
2025-09-11 267,000 2,000 220,000 2,000
2025-09-10 265,000 2,000 218,000 2,000
2025-09-09 267,000 2,000 220,000 1,000
2025-09-08 269,000 6,000 221,000 4,000
2025-09-07 263,000 0 217,000 0
2025-09-06 263,000 3,000 217,000 2,000
2025-09-05 266,000 6,000 219,000 5,000
2025-09-04 272,000 0 224,000 0
2025-09-03 272,000 1,000 224,000 0
2025-09-02 273,000 8,000 224,000 6,000
2025-09-01 265,000 3,000 218,000 2,000
2025-08-31 262,000 0 216,000 0
2025-08-30 262,000 2,000 216,000 2,000
2025-08-29 260,000 1,000 214,000 1,000
2025-08-28 259,000 2,000 213,000 1,000
2025-08-27 261,000 1,000 214,000 0
2025-08-26 260,000 1,000 214,000 0
2025-08-25 261,000 0 214,000 0
2025-08-24 261,000 0 214,000 0
2025-08-23 261,000 0 214,000 1,000
2025-08-22 261,000 3,000 215,000 3,000
2025-08-21 258,000 4,000 212,000 3,000
2025-08-20 254,000 1,000 209,000 1,000
2025-08-19 255,000 0 210,000 0
▼ 펼쳐보기