본문 바로가기
Member
Search
icon

추천 검색어

  • 클로이
  • 코로듀이
  • 여아용 구두
  • Leaf Kids
  • 아동용 팬츠
  • 남아용 크록스
  • 여아용 원피스
  • 레인부츠

국내시세

Gold(24k)

날짜 내가 살때(3.75g) 내가 팔때(3.75g)
2024-12-21 520,000 4,000 451,000 3,000
2024-12-20 516,000 4,000 448,000 1,000
2024-12-19 520,000 2,000 449,000 0
2024-12-18 522,000 2,000 449,000 1,000
2024-12-17 524,000 2,000 450,000 1,000
2024-12-16 522,000 0 449,000 2,000
2024-12-15 522,000 0 447,000 0
2024-12-14 522,000 6,000 447,000 4,000
2024-12-13 528,000 5,000 451,000 4,000
2024-12-12 533,000 4,000 455,000 4,000
2024-12-11 529,000 7,000 451,000 4,000
2024-12-10 522,000 1,000 447,000 2,000
2024-12-09 521,000 6,000 445,000 4,000
2024-12-08 515,000 0 441,000 0
2024-12-07 515,000 2,000 441,000 0
2024-12-06 513,000 0 441,000 1,000
2024-12-05 513,000 1,000 440,000 0
2024-12-04 512,000 3,000 440,000 2,000
2024-12-03 509,000 3,000 438,000 2,000
2024-12-02 506,000 2,000 436,000 2,000
2024-12-01 508,000 0 438,000 0
2024-11-30 508,000 1,000 438,000 1,000
2024-11-29 509,000 5,000 439,000 7,000
2024-11-28 504,000 2,000 432,000 2,000
2024-11-27 506,000 3,000 434,000 1,000
2024-11-26 503,000 10,000 433,000 8,000
2024-11-25 513,000 10,000 441,000 9,000
2024-11-24 523,000 0 450,000 0
2024-11-23 523,000 5,000 450,000 5,000
2024-11-22 518,000 0 445,000 0
▼ 펼쳐보기

Silver

날짜 내가 살때(3.75g) 내가 팔때(3.75g)
2024-12-21 6,050 120 4,820 100
2024-12-20 5,930 140 4,720 100
2024-12-19 6,070 140 4,820 120
2024-12-18 6,210 0 4,940 0
2024-12-17 6,210 10 4,940 10
2024-12-16 6,200 10 4,930 10
2024-12-15 6,210 0 4,940 0
2024-12-14 6,210 80 4,940 60
2024-12-13 6,290 190 5,000 150
2024-12-12 6,480 10 5,150 10
2024-12-11 6,470 20 5,140 10
2024-12-10 6,450 110 5,130 80
2024-12-09 6,340 90 5,050 80
2024-12-08 6,250 0 4,970 0
2024-12-07 6,250 40 4,970 30
2024-12-06 6,290 30 5,000 20
2024-12-05 6,260 60 4,980 50
2024-12-04 6,200 130 4,930 100
2024-12-03 6,070 50 4,830 40
2024-12-02 6,020 30 4,790 20
2024-12-01 6,050 0 4,810 0
2024-11-30 6,050 0 4,810 0
2024-11-29 6,050 140 4,810 110
2024-11-28 5,910 140 4,700 110
2024-11-27 6,050 50 4,810 40
2024-11-26 6,000 90 4,770 70
2024-11-25 6,090 140 4,840 110
2024-11-24 6,230 0 4,950 0
2024-11-23 6,230 50 4,950 40
2024-11-22 6,180 0 4,910 0
▼ 펼쳐보기

Platinum

날짜 내가 살때(3.75g) 내가 팔때(3.75g)
2024-12-21 188,000 0 152,000 0
2024-12-20 188,000 1,000 152,000 1,000
2024-12-19 189,000 1,000 153,000 1,000
2024-12-18 190,000 1,000 154,000 1,000
2024-12-17 189,000 3,000 153,000 3,000
2024-12-16 186,000 0 150,000 1,000
2024-12-15 186,000 0 151,000 0
2024-12-14 186,000 2,000 151,000 1,000
2024-12-13 188,000 2,000 152,000 2,000
2024-12-12 190,000 1,000 154,000 1,000
2024-12-11 189,000 1,000 153,000 1,000
2024-12-10 188,000 0 152,000 0
2024-12-09 188,000 2,000 152,000 2,000
2024-12-08 186,000 0 150,000 0
2024-12-07 186,000 2,000 150,000 2,000
2024-12-06 188,000 2,000 152,000 1,000
2024-12-05 186,000 3,000 151,000 2,000
2024-12-04 189,000 2,000 153,000 2,000
2024-12-03 187,000 2,000 151,000 1,000
2024-12-02 185,000 1,000 150,000 0
2024-12-01 186,000 0 150,000 0
2024-11-30 186,000 2,000 150,000 1,000
2024-11-29 184,000 1,000 149,000 1,000
2024-11-28 183,000 1,000 148,000 1,000
2024-11-27 182,000 2,000 147,000 2,000
2024-11-26 184,000 3,000 149,000 3,000
2024-11-25 187,000 3,000 152,000 2,000
2024-11-24 190,000 0 154,000 0
2024-11-23 190,000 1,000 154,000 0
2024-11-22 191,000 0 154,000 0
▼ 펼쳐보기