본문 바로가기
Member
Search
icon

추천 검색어

  • 클로이
  • 코로듀이
  • 여아용 구두
  • Leaf Kids
  • 아동용 팬츠
  • 남아용 크록스
  • 여아용 원피스
  • 레인부츠

국내시세

Gold(24k)

날짜 내가 살때(3.75g) 내가 팔때(3.75g)
2024-10-18 508,000 7,000 441,000 4,000
2024-10-17 501,000 3,000 437,000 2,000
2024-10-16 498,000 5,000 435,000 0
2024-10-15 493,000 0 435,000 0
2024-10-14 493,000 1,000 435,000 1,000
2024-10-13 492,000 0 434,000 0
2024-10-12 492,000 5,000 434,000 2,000
2024-10-11 487,000 5,000 432,000 3,000
2024-10-10 482,000 1,000 429,000 2,000
2024-10-09 481,000 6,000 427,000 3,000
2024-10-08 487,000 1,000 430,000 1,000
2024-10-07 488,000 2,000 429,000 1,000
2024-10-06 490,000 0 428,000 0
2024-10-05 490,000 5,000 428,000 3,000
2024-10-04 485,000 1,000 425,000 2,000
2024-10-03 484,000 2,000 423,000 0
2024-10-02 482,000 5,000 423,000 2,000
2024-10-01 477,000 1,000 421,000 0
2024-09-30 478,000 0 421,000 2,000
2024-09-29 478,000 0 419,000 0
2024-09-28 478,000 5,000 419,000 3,000
2024-09-27 483,000 2,000 422,000 0
2024-09-26 485,000 1,000 422,000 2,000
2024-09-25 484,000 4,000 420,000 1,000
2024-09-24 480,000 2,000 419,000 5,000
2024-09-23 482,000 3,000 414,000 1,000
2024-09-22 479,000 0 413,000 0
2024-09-21 479,000 6,000 413,000 3,000
2024-09-20 473,000 5,000 410,000 3,000
2024-09-19 468,000 0 407,000 0
▼ 펼쳐보기

Silver

날짜 내가 살때(3.75g) 내가 팔때(3.75g)
2024-10-18 6,200 60 4,930 40
2024-10-17 6,140 70 4,890 60
2024-10-16 6,070 80 4,830 60
2024-10-15 5,990 0 4,770 0
2024-10-14 5,990 30 4,770 20
2024-10-13 6,020 0 4,790 0
2024-10-12 6,020 70 4,790 60
2024-10-11 5,950 130 4,730 100
2024-10-10 5,820 30 4,630 20
2024-10-09 5,790 250 4,610 190
2024-10-08 6,040 80 4,800 70
2024-10-07 6,120 20 4,870 10
2024-10-06 6,140 0 4,880 0
2024-10-05 6,140 100 4,880 80
2024-10-04 6,040 70 4,800 50
2024-10-03 5,970 100 4,750 90
2024-10-02 5,870 40 4,660 20
2024-10-01 5,830 40 4,640 30
2024-09-30 5,870 10 4,670 10
2024-09-29 5,880 0 4,680 0
2024-09-28 5,880 80 4,680 60
2024-09-27 5,960 50 4,740 40
2024-09-26 6,010 10 4,780 10
2024-09-25 6,020 230 4,790 180
2024-09-24 5,790 100 4,610 70
2024-09-23 5,890 10 4,680 0
2024-09-22 5,880 0 4,680 0
2024-09-21 5,880 30 4,680 30
2024-09-20 5,850 110 4,650 90
2024-09-19 5,740 0 4,560 0
▼ 펼쳐보기

Platinum

날짜 내가 살때(3.75g) 내가 팔때(3.75g)
2024-10-18 192,000 1,000 156,000 0
2024-10-17 193,000 4,000 156,000 3,000
2024-10-16 189,000 1,000 153,000 1,000
2024-10-15 190,000 5,000 154,000 4,000
2024-10-14 185,000 2,000 150,000 1,000
2024-10-13 187,000 0 151,000 0
2024-10-12 187,000 2,000 151,000 2,000
2024-10-11 185,000 4,000 149,000 3,000
2024-10-10 181,000 2,000 146,000 1,000
2024-10-09 179,000 5,000 145,000 4,000
2024-10-08 184,000 3,000 149,000 2,000
2024-10-07 187,000 0 151,000 1,000
2024-10-06 187,000 0 152,000 0
2024-10-05 187,000 1,000 152,000 2,000
2024-10-04 186,000 1,000 150,000 1,000
2024-10-03 187,000 3,000 151,000 2,000
2024-10-02 184,000 1,000 149,000 1,000
2024-10-01 183,000 2,000 148,000 2,000
2024-09-30 185,000 0 150,000 1,000
2024-09-29 185,000 0 149,000 0
2024-09-28 185,000 2,000 149,000 2,000
2024-09-27 187,000 1,000 151,000 1,000
2024-09-26 186,000 2,000 150,000 1,000
2024-09-25 184,000 4,000 149,000 3,000
2024-09-24 180,000 2,000 146,000 1,000
2024-09-23 182,000 1,000 147,000 1,000
2024-09-22 183,000 0 148,000 0
2024-09-21 183,000 1,000 148,000 1,000
2024-09-20 184,000 2,000 149,000 2,000
2024-09-19 182,000 0 147,000 0
▼ 펼쳐보기