Gold(24k)
날짜 | 내가 살때(3.75g) | 내가 팔때(3.75g) |
---|---|---|
2025-07-05 | 635,000 1,000 | 542,000 0 |
2025-07-04 | 636,000 2,000 | 542,000 0 |
2025-07-03 | 638,000 5,000 | 542,000 0 |
2025-07-02 | 633,000 2,000 | 542,000 0 |
2025-07-01 | 631,000 10,000 | 542,000 7,000 |
2025-06-30 | 621,000 3,000 | 535,000 0 |
2025-06-29 | 624,000 0 | 535,000 0 |
2025-06-28 | 624,000 0 | 535,000 0 |
2025-06-27 | 624,000 9,000 | 535,000 9,000 |
2025-06-26 | 633,000 1,000 | 544,000 0 |
2025-06-25 | 634,000 1,000 | 544,000 4,000 |
2025-06-24 | 633,000 16,000 | 540,000 10,000 |
2025-06-23 | 649,000 3,000 | 550,000 4,000 |
2025-06-22 | 646,000 0 | 546,000 0 |
2025-06-21 | 646,000 4,000 | 546,000 3,000 |
2025-06-20 | 642,000 10,000 | 543,000 5,000 |
2025-06-19 | 652,000 1,000 | 548,000 1,000 |
2025-06-18 | 651,000 5,000 | 549,000 0 |
2025-06-17 | 646,000 4,000 | 549,000 3,000 |
2025-06-16 | 650,000 5,000 | 552,000 1,000 |
2025-06-15 | 655,000 0 | 551,000 0 |
2025-06-14 | 655,000 2,000 | 551,000 0 |
2025-06-13 | 657,000 22,000 | 551,000 10,000 |
2025-06-12 | 635,000 4,000 | 541,000 1,000 |
2025-06-11 | 639,000 6,000 | 542,000 4,000 |
2025-06-10 | 633,000 4,000 | 538,000 5,000 |
2025-06-09 | 629,000 0 | 533,000 1,000 |
2025-06-08 | 629,000 0 | 534,000 0 |
2025-06-07 | 629,000 0 | 534,000 0 |
▼ 펼쳐보기
Silver
날짜 | 내가 살때(3.75g) | 내가 팔때(3.75g) |
---|---|---|
2025-07-05 | 7,110 10 | 5,660 10 |
2025-07-04 | 7,100 30 | 5,650 30 |
2025-07-03 | 7,070 140 | 5,620 110 |
2025-07-02 | 6,930 10 | 5,510 10 |
2025-07-01 | 6,940 50 | 5,520 40 |
2025-06-30 | 6,890 60 | 5,480 50 |
2025-06-29 | 6,950 0 | 5,530 0 |
2025-06-28 | 6,950 60 | 5,530 50 |
2025-06-27 | 7,010 20 | 5,580 20 |
2025-06-26 | 6,990 50 | 5,560 40 |
2025-06-25 | 6,940 20 | 5,520 10 |
2025-06-24 | 6,960 80 | 5,530 70 |
2025-06-23 | 7,040 50 | 5,600 40 |
2025-06-22 | 6,990 0 | 5,560 0 |
2025-06-21 | 6,990 70 | 5,560 50 |
2025-06-20 | 6,920 250 | 5,510 190 |
2025-06-19 | 7,170 60 | 5,700 50 |
2025-06-18 | 7,230 230 | 5,750 180 |
2025-06-17 | 7,000 0 | 5,570 0 |
2025-06-16 | 7,000 20 | 5,570 20 |
2025-06-15 | 7,020 0 | 5,590 0 |
2025-06-14 | 7,020 10 | 5,590 0 |
2025-06-13 | 7,030 170 | 5,590 130 |
2025-06-12 | 6,860 240 | 5,460 190 |
2025-06-11 | 7,100 50 | 5,650 40 |
2025-06-10 | 7,050 110 | 5,610 90 |
2025-06-09 | 6,940 10 | 5,520 10 |
2025-06-08 | 6,930 0 | 5,510 0 |
2025-06-07 | 6,930 0 | 5,510 0 |
▼ 펼쳐보기
Platinum
날짜 | 내가 살때(3.75g) | 내가 팔때(3.75g) |
---|---|---|
2025-07-05 | 263,000 2,000 | 216,000 2,000 |
2025-07-04 | 261,000 5,000 | 214,000 4,000 |
2025-07-03 | 266,000 11,000 | 218,000 8,000 |
2025-07-02 | 255,000 4,000 | 210,000 4,000 |
2025-07-01 | 251,000 3,000 | 206,000 2,000 |
2025-06-30 | 254,000 1,000 | 208,000 0 |
2025-06-29 | 253,000 0 | 208,000 0 |
2025-06-28 | 253,000 9,000 | 208,000 7,000 |
2025-06-27 | 262,000 5,000 | 215,000 4,000 |
2025-06-26 | 257,000 9,000 | 211,000 7,000 |
2025-06-25 | 248,000 2,000 | 204,000 2,000 |
2025-06-24 | 246,000 5,000 | 202,000 4,000 |
2025-06-23 | 241,000 0 | 198,000 0 |
2025-06-22 | 241,000 0 | 198,000 0 |
2025-06-21 | 241,000 3,000 | 198,000 2,000 |
2025-06-20 | 244,000 12,000 | 200,000 10,000 |
2025-06-19 | 256,000 16,000 | 210,000 12,000 |
2025-06-18 | 240,000 6,000 | 198,000 6,000 |
2025-06-17 | 234,000 1,000 | 192,000 1,000 |
2025-06-16 | 233,000 1,000 | 191,000 0 |
2025-06-15 | 232,000 0 | 191,000 0 |
2025-06-14 | 232,000 12,000 | 191,000 10,000 |
2025-06-13 | 244,000 9,000 | 201,000 8,000 |
2025-06-12 | 235,000 3,000 | 193,000 2,000 |
2025-06-11 | 232,000 3,000 | 191,000 3,000 |
2025-06-10 | 229,000 9,000 | 188,000 8,000 |
2025-06-09 | 220,000 1,000 | 180,000 1,000 |
2025-06-08 | 221,000 0 | 181,000 0 |
2025-06-07 | 221,000 0 | 181,000 0 |
▼ 펼쳐보기