본문 바로가기
Member
Search
icon

추천 검색어

  • 클로이
  • 코로듀이
  • 여아용 구두
  • Leaf Kids
  • 아동용 팬츠
  • 남아용 크록스
  • 여아용 원피스
  • 레인부츠

국내시세

Gold(24k)

날짜 내가 살때(3.75g) 내가 팔때(3.75g)
2025-06-01 636,000 0 539,000 0
2025-05-31 636,000 0 539,000 0
2025-05-30 636,000 6,000 539,000 4,000
2025-05-29 630,000 4,000 535,000 4,000
2025-05-28 634,000 6,000 539,000 1,000
2025-05-27 640,000 2,000 540,000 1,000
2025-05-26 638,000 3,000 541,000 2,000
2025-05-25 641,000 0 543,000 0
2025-05-24 641,000 2,000 543,000 3,000
2025-05-23 639,000 4,000 540,000 5,000
2025-05-22 643,000 0 545,000 2,000
2025-05-21 643,000 16,000 543,000 8,000
2025-05-20 627,000 8,000 535,000 2,000
2025-05-19 635,000 9,000 537,000 3,000
2025-05-18 626,000 0 534,000 0
2025-05-17 626,000 6,000 534,000 1,000
2025-05-16 632,000 13,000 535,000 12,000
2025-05-15 619,000 24,000 523,000 17,000
2025-05-14 643,000 4,000 540,000 7,000
2025-05-13 647,000 5,000 547,000 7,000
2025-05-12 642,000 7,000 540,000 8,000
2025-05-11 649,000 0 548,000 0
2025-05-10 649,000 3,000 548,000 0
2025-05-09 652,000 3,000 548,000 2,000
2025-05-08 655,000 7,000 550,000 9,000
2025-05-07 662,000 14,000 559,000 19,000
2025-05-06 648,000 8,000 540,000 4,000
2025-05-05 640,000 5,000 536,000 0
2025-05-04 635,000 0 536,000 0
2025-05-03 635,000 0 536,000 0
▼ 펼쳐보기

Silver

날짜 내가 살때(3.75g) 내가 팔때(3.75g)
2025-06-01 6,460 0 5,140 0
2025-05-31 6,460 0 5,140 0
2025-05-30 6,460 10 5,140 10
2025-05-29 6,450 0 5,130 0
2025-05-28 6,450 30 5,130 30
2025-05-27 6,480 10 5,160 10
2025-05-26 6,470 10 5,150 0
2025-05-25 6,480 0 5,150 0
2025-05-24 6,480 20 5,150 10
2025-05-23 6,460 80 5,140 60
2025-05-22 6,540 30 5,200 20
2025-05-21 6,510 130 5,180 110
2025-05-20 6,380 60 5,070 50
2025-05-19 6,440 50 5,120 30
2025-05-18 6,390 0 5,090 0
2025-05-17 6,390 50 5,090 40
2025-05-16 6,440 90 5,130 80
2025-05-15 6,350 240 5,050 190
2025-05-14 6,590 60 5,240 50
2025-05-13 6,650 160 5,290 130
2025-05-12 6,490 20 5,160 20
2025-05-11 6,470 0 5,140 0
2025-05-10 6,470 0 5,140 0
2025-05-09 6,470 60 5,140 40
2025-05-08 6,410 120 5,100 90
2025-05-07 6,530 70 5,190 50
2025-05-06 6,460 90 5,140 90
2025-05-05 6,370 20 5,050 0
2025-05-04 6,350 0 5,050 0
2025-05-03 6,350 0 5,050 0
▼ 펼쳐보기

Platinum

날짜 내가 살때(3.75g) 내가 팔때(3.75g)
2025-06-01 203,000 0 166,000 0
2025-05-31 203,000 3,000 166,000 3,000
2025-05-30 206,000 0 169,000 0
2025-05-29 206,000 0 169,000 0
2025-05-28 206,000 1,000 169,000 0
2025-05-27 205,000 3,000 169,000 2,000
2025-05-26 208,000 1,000 171,000 1,000
2025-05-25 207,000 0 170,000 0
2025-05-24 207,000 1,000 170,000 1,000
2025-05-23 208,000 2,000 171,000 2,000
2025-05-22 206,000 6,000 169,000 5,000
2025-05-21 200,000 7,000 164,000 6,000
2025-05-20 193,000 0 158,000 0
2025-05-19 193,000 1,000 158,000 0
2025-05-18 192,000 0 158,000 0
2025-05-17 192,000 0 158,000 0
2025-05-16 192,000 0 158,000 1,000
2025-05-15 192,000 2,000 157,000 3,000
2025-05-14 194,000 1,000 160,000 0
2025-05-13 195,000 0 160,000 0
2025-05-12 195,000 2,000 160,000 2,000
2025-05-11 193,000 0 158,000 0
2025-05-10 193,000 1,000 158,000 1,000
2025-05-09 192,000 3,000 157,000 2,000
2025-05-08 189,000 1,000 155,000 1,000
2025-05-07 190,000 3,000 156,000 2,000
2025-05-06 187,000 0 154,000 1,000
2025-05-05 187,000 0 153,000 0
2025-05-04 187,000 0 153,000 0
2025-05-03 187,000 0 153,000 0
▼ 펼쳐보기