본문 바로가기
Member
Search
icon

추천 검색어

  • 클로이
  • 코로듀이
  • 여아용 구두
  • Leaf Kids
  • 아동용 팬츠
  • 남아용 크록스
  • 여아용 원피스
  • 레인부츠

국내시세

Gold(24k)

날짜 내가 살때(3.75g) 내가 팔때(3.75g)
2025-04-23 674,000 15,000 552,000 23,000
2025-04-22 689,000 19,000 575,000 18,000
2025-04-21 670,000 8,000 557,000 9,000
2025-04-20 662,000 0 548,000 0
2025-04-19 662,000 1,000 548,000 0
2025-04-18 661,000 2,000 548,000 2,000
2025-04-17 659,000 3,000 546,000 0
2025-04-16 656,000 12,000 546,000 5,000
2025-04-15 644,000 3,000 541,000 0
2025-04-14 647,000 4,000 541,000 2,000
2025-04-13 643,000 0 543,000 0
2025-04-12 643,000 11,000 543,000 3,000
2025-04-11 654,000 16,000 546,000 7,000
2025-04-10 638,000 9,000 539,000 7,000
2025-04-09 629,000 8,000 532,000 6,000
2025-04-08 621,000 0 526,000 1,000
2025-04-07 621,000 1,000 525,000 1,000
2025-04-06 620,000 0 526,000 0
2025-04-05 620,000 4,000 526,000 2,000
2025-04-04 624,000 16,000 528,000 15,000
2025-04-03 640,000 2,000 543,000 3,000
2025-04-02 638,000 5,000 540,000 7,000
2025-04-01 643,000 1,000 547,000 5,000
2025-03-31 642,000 8,000 542,000 4,000
2025-03-30 634,000 0 538,000 0
2025-03-29 634,000 3,000 538,000 4,000
2025-03-28 631,000 10,000 534,000 7,000
2025-03-27 621,000 2,000 527,000 2,000
2025-03-26 619,000 1,000 525,000 0
2025-03-25 618,000 0 525,000 0
▼ 펼쳐보기

Silver

날짜 내가 살때(3.75g) 내가 팔때(3.75g)
2025-04-23 6,630 50 5,270 40
2025-04-22 6,580 20 5,230 10
2025-04-21 6,560 10 5,220 10
2025-04-20 6,570 0 5,230 0
2025-04-19 6,570 0 5,230 10
2025-04-18 6,570 60 5,220 40
2025-04-17 6,510 110 5,180 90
2025-04-16 6,620 90 5,270 80
2025-04-15 6,530 50 5,190 40
2025-04-14 6,480 20 5,150 20
2025-04-13 6,500 0 5,170 0
2025-04-12 6,500 80 5,170 60
2025-04-11 6,420 30 5,110 20
2025-04-10 6,450 100 5,130 80
2025-04-09 6,350 40 5,050 30
2025-04-08 6,310 60 5,020 50
2025-04-07 6,250 130 4,970 110
2025-04-06 6,120 0 4,860 0
2025-04-05 6,120 320 4,860 260
2025-04-04 6,440 430 5,120 350
2025-04-03 6,870 140 5,470 100
2025-04-02 7,010 60 5,570 50
2025-04-01 7,070 90 5,620 80
2025-03-31 7,160 60 5,700 50
2025-03-30 7,100 0 5,650 0
2025-03-29 7,100 40 5,650 30
2025-03-28 7,140 140 5,680 110
2025-03-27 7,000 10 5,570 10
2025-03-26 6,990 130 5,560 110
2025-03-25 6,860 0 5,450 0
▼ 펼쳐보기

Platinum

날짜 내가 살때(3.75g) 내가 팔때(3.75g)
2025-04-23 190,000 2,000 156,000 1,000
2025-04-22 192,000 1,000 157,000 1,000
2025-04-21 191,000 1,000 156,000 2,000
2025-04-20 192,000 0 158,000 0
2025-04-19 192,000 0 158,000 0
2025-04-18 192,000 2,000 158,000 2,000
2025-04-17 190,000 0 156,000 0
2025-04-16 190,000 1,000 156,000 1,000
2025-04-15 189,000 0 155,000 0
2025-04-14 189,000 2,000 155,000 2,000
2025-04-13 187,000 0 153,000 0
2025-04-12 187,000 2,000 153,000 2,000
2025-04-11 189,000 1,000 155,000 1,000
2025-04-10 190,000 0 156,000 0
2025-04-09 190,000 0 156,000 0
2025-04-08 190,000 1,000 156,000 1,000
2025-04-07 189,000 3,000 155,000 2,000
2025-04-06 186,000 0 153,000 0
2025-04-05 186,000 5,000 153,000 4,000
2025-04-04 191,000 7,000 157,000 6,000
2025-04-03 198,000 6,000 163,000 2,000
2025-04-02 204,000 0 165,000 0
2025-04-01 204,000 2,000 165,000 2,000
2025-03-31 206,000 2,000 167,000 2,000
2025-03-30 204,000 0 165,000 0
2025-03-29 204,000 0 165,000 0
2025-03-28 204,000 2,000 165,000 2,000
2025-03-27 202,000 1,000 163,000 0
2025-03-26 201,000 0 163,000 0
2025-03-25 201,000 0 163,000 0
▼ 펼쳐보기