Gold(24k)
날짜 | 내가 살때(3.75g) | 내가 팔때(3.75g) |
---|---|---|
2025-10-18 | 903,000 3,000 | 789,000 2,000 |
2025-10-17 | 906,000 44,000 | 791,000 20,000 |
2025-10-16 | 862,000 8,000 | 771,000 5,000 |
2025-10-15 | 854,000 8,000 | 766,000 30,000 |
2025-10-14 | 846,000 19,000 | 736,000 24,000 |
2025-10-13 | 827,000 8,000 | 712,000 4,000 |
2025-10-12 | 819,000 6,000 | 708,000 3,000 |
2025-10-11 | 813,000 6,000 | 705,000 3,000 |
2025-10-10 | 819,000 0 | 708,000 3,000 |
2025-10-09 | 819,000 0 | 705,000 0 |
2025-10-08 | 819,000 22,000 | 705,000 11,000 |
2025-10-07 | 797,000 0 | 694,000 0 |
2025-10-06 | 797,000 11,000 | 694,000 0 |
2025-10-05 | 786,000 4,000 | 694,000 2,000 |
2025-10-04 | 782,000 7,000 | 692,000 5,000 |
2025-10-03 | 775,000 2,000 | 687,000 0 |
2025-10-02 | 777,000 2,000 | 687,000 2,000 |
2025-10-01 | 775,000 2,000 | 685,000 0 |
2025-09-30 | 773,000 14,000 | 685,000 5,000 |
2025-09-29 | 759,000 5,000 | 680,000 12,000 |
2025-09-28 | 754,000 0 | 668,000 0 |
2025-09-27 | 754,000 3,000 | 668,000 0 |
2025-09-26 | 751,000 4,000 | 668,000 3,000 |
2025-09-25 | 747,000 3,000 | 665,000 5,000 |
2025-09-24 | 750,000 11,000 | 670,000 15,000 |
2025-09-23 | 739,000 10,000 | 655,000 10,000 |
2025-09-22 | 729,000 4,000 | 645,000 8,000 |
2025-09-21 | 725,000 0 | 637,000 0 |
2025-09-20 | 725,000 0 | 637,000 0 |
▼ 펼쳐보기
Silver
날짜 | 내가 살때(3.75g) | 내가 팔때(3.75g) |
---|---|---|
2025-10-18 | 11,780 390 | 8,500 170 |
2025-10-17 | 12,170 550 | 8,670 180 |
2025-10-16 | 11,620 80 | 8,490 60 |
2025-10-15 | 11,540 0 | 8,430 0 |
2025-10-14 | 11,540 360 | 8,430 270 |
2025-10-13 | 11,180 110 | 8,160 70 |
2025-10-12 | 11,070 110 | 8,090 80 |
2025-10-11 | 11,180 420 | 8,170 310 |
2025-10-10 | 10,760 110 | 7,860 80 |
2025-10-09 | 10,650 0 | 7,780 0 |
2025-10-08 | 10,650 50 | 7,780 40 |
2025-10-07 | 10,600 0 | 7,740 0 |
2025-10-06 | 10,600 170 | 7,740 120 |
2025-10-05 | 10,430 30 | 7,620 20 |
2025-10-04 | 10,400 250 | 7,600 190 |
2025-10-03 | 10,150 20 | 7,410 180 |
2025-10-02 | 10,130 30 | 7,590 30 |
2025-10-01 | 10,100 0 | 7,560 180 |
2025-09-30 | 10,100 10 | 7,380 10 |
2025-09-29 | 10,090 100 | 7,370 70 |
2025-09-28 | 9,990 0 | 7,300 0 |
2025-09-27 | 9,990 300 | 7,300 160 |
2025-09-26 | 9,690 300 | 7,140 220 |
2025-09-25 | 9,390 20 | 6,920 10 |
2025-09-24 | 9,410 60 | 6,930 40 |
2025-09-23 | 9,350 130 | 6,890 40 |
2025-09-22 | 9,220 110 | 6,850 80 |
2025-09-21 | 9,110 0 | 6,770 0 |
2025-09-20 | 9,110 0 | 6,770 0 |
▼ 펼쳐보기
Platinum
날짜 | 내가 살때(3.75g) | 내가 팔때(3.75g) |
---|---|---|
2025-10-18 | 336,000 0 | 276,000 0 |
2025-10-17 | 336,000 8,000 | 276,000 6,000 |
2025-10-16 | 328,000 1,000 | 270,000 1,000 |
2025-10-15 | 327,000 1,000 | 269,000 1,000 |
2025-10-14 | 328,000 14,000 | 270,000 12,000 |
2025-10-13 | 314,000 0 | 258,000 0 |
2025-10-12 | 314,000 10,000 | 258,000 9,000 |
2025-10-11 | 324,000 3,000 | 267,000 2,000 |
2025-10-10 | 327,000 3,000 | 269,000 2,000 |
2025-10-09 | 324,000 0 | 267,000 0 |
2025-10-08 | 324,000 8,000 | 267,000 7,000 |
2025-10-07 | 316,000 0 | 260,000 0 |
2025-10-06 | 316,000 1,000 | 260,000 1,000 |
2025-10-05 | 315,000 3,000 | 259,000 2,000 |
2025-10-04 | 312,000 7,000 | 257,000 6,000 |
2025-10-03 | 305,000 1,000 | 251,000 1,000 |
2025-10-02 | 306,000 4,000 | 252,000 3,000 |
2025-10-01 | 310,000 0 | 255,000 0 |
2025-09-30 | 310,000 4,000 | 255,000 3,000 |
2025-09-29 | 314,000 8,000 | 258,000 7,000 |
2025-09-28 | 306,000 0 | 251,000 0 |
2025-09-27 | 306,000 5,000 | 251,000 4,000 |
2025-09-26 | 301,000 15,000 | 247,000 12,000 |
2025-09-25 | 286,000 1,000 | 235,000 1,000 |
2025-09-24 | 287,000 9,000 | 236,000 8,000 |
2025-09-23 | 278,000 4,000 | 228,000 3,000 |
2025-09-22 | 274,000 2,000 | 225,000 2,000 |
2025-09-21 | 272,000 0 | 223,000 0 |
2025-09-20 | 272,000 0 | 223,000 0 |
▼ 펼쳐보기